Használt Toyota Hilux 2.8 4x2 MT AT és 4x4 Trailhunter turbódízel kisteherautó
A három összeállításban kínált Toyota Hilux 2.8 alkalmas mindennapi kereskedelmi használatra és szabadtéri utakra. Valamennyi modellen egyenletes turbó-dízelmotor található, alacsony fordulatszámú, stabil vonóerővel-, valamint az egységes karosszériaméret, amely megkönnyíti a városi vezetést.
Az alap Standard 4x2 MT kézi sebességváltóval és egyszerű kabinfokozattal szolgálja ki a munkaigényeket. A középkategóriás -Pro 4x2 AT automata sebességváltóval, automatikus légkondicionálóval és komplett közlekedésbiztonsági készletekkel egészül ki. A legjobb Trailhunter 4x4 AT kapcsolható négykerék--hajtással, magasabb hasmagassággal, bőrülésekkel, nagy érintőképernyővel és extra biztonsági felszereléssel rendelkezik a terepen{10}}utazáshoz. A különböző burkolatok megfelelnek a különböző vezetési igényeknek és költségvetésnek.

| 技术参数 Specifikáció | |||
| 车型 | |||
| 规格项目 | Hilux Standard 2.8 4x2 MT | Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT |
| 尺寸与重量 Méretek-Tömeg | |||
| 长×宽×高 Hosszúság × szélesség × magasság (mm) | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 2005 |
| 轴距 Tengelytáv (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 离地间隙 hasmagasság (mm) | 212 | 212 | 295 |
| 最小转弯半径 Min. fordulási sugár (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量 Saját tömeg (kg) | 1975 | 1990 | 2255 |
| 动力与性能 Motor - Teljesítmény | |||
| 发动机 Motor | |||
| 排量 Eltolás (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 最大功率 Maximális teljesítmény (kW/rpm) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
| 最大扭矩 Max nyomaték (Nm/rpm) | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 |
| 发动机类型 Motortípus | GDI{0}}TDI涡轮增压直列4缸 | GDI{0}}TDI涡轮增压直列4缸 | GDI{0}}TDI涡轮增压直列4缸 |
| 驾驶模式选择 Vezetési mód kiválasztása | - | - | ECO/标准/动力 (运动) |
| 传动系统 Hajtáslánc | |||
| 变速箱类型 Sebességváltó típusa | 5速手动 5 sebességes MT | 6速自动 6 sebességes AT | 6速自动 6 sebességes AT |
| 驱动形式 Hajtáslánc | 2轮驱动(4X2) RWD | 2轮驱动(4X2) RWD | 电子控制分时4驱(4X4) Részidős-4WD |
| 外观 Külső | |||
| 前大灯 Fejlámpa | |||
| 近光灯 Lo-gerenda | 卤素 Halogén | 卤素 Halogén | 双光透镜LED Bi{0}}LED projektor |
| 远光灯 Hi{0}}sugár | 卤素 Halogén | 卤素 Halogén | LED |
| 日间行车灯 Nappali menetfény (DRL) | - | ● | LED |
| 大灯高度调节 Fényszint szabályozás | - | ● | ● |
| 自动大灯 Auto light | - | ● | 自动 Auto |
| 大灯水平调节系统 Fényszóró-beállító rendszer | - | - | 自动 Auto |
| 前雾灯 Első ködlámpa | - | ● | ● |
| 尾灯与刹车灯 | |||
| 后组合灯 Hátsó kombinált lámpa | 普通灯泡 Izzó | LED | LED |
| 高位刹车灯 Magasra{0}}szerelt féklámpa | - | ● | ● (LED) |
| 制动系统 Brake | |||
| 前制动器 Első fék | 通风盘式 Szellőző lemez | 通风盘式 Szellőző lemez | 通风盘式 Szellőző lemez |
| 后制动器 Hátsó fék | 鼓式 Dob | 鼓式 Dob | 盘式 Lemez |
| 车轮与驻车 | |||
| 轮胎与轮毂尺寸 Gumiabroncs- és felniméret | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
| 驻车制动 Rögzítőfék | 机械手刹 kézikönyv | 机械手刹 kézikönyv | 电子手刹 Elektronikus |
| 内饰 Belső | |||
| 座椅 Ülés | |||
| 座椅材质 Ülés anyaga | 织物 Szövet | 织物 Szövet | 真皮 Bőr |
| 驾驶座调节 Vezetőülés beállítása | 手动6向 6 irányú kézikönyv | 手动6向 6 irányú kézikönyv | 电动10向 10 irányú teljesítmény |
| 副驾驶座调节 Utasülés beállítása | 手动4向 4-utas kézikönyv | 手动4向 4-utas kézikönyv | 手动4向 4-utas kézikönyv |
| 后排扶手 Hátsó kartámasz | - | - | ● (带2个杯架 / 2 pohártartóval) |
| 方向盘与转向 Kormánykerék és kormányzás | |||
| 方向盘控制按键 Kormánykapcsoló | 音响,免提电话 | 音响,免提电话,定速巡航 | 音响,免提电话,定速巡航,多功能显示 |
| 方向盘调节 Kormányzás beállítása | 上下调节 Tilt | 上下+前后调节 Billenő és teleszkópos | 上下+前后调节 Billenő és teleszkópos |
| 方向盘材质 Kormánykerék anyaga | 塑料 Műanyag | 塑料 Műanyag | 真皮包裹 Bőr{0}}bevonattal |
| 转向助力类型 Szervokormány típusa | 液压助力 Hidraulikus | 液压助力 Hidraulikus | 电动助力 EPS |
| 舒适便利 Comfort & Convenience | |||
| 空调系统 Légkondicionáló | 手动空调 Kézikönyv | 自动空调 Auto | 双区自动空调 Dual{0}}zone auto |
| 空气净化系统 Légtisztító | - | - | ● |
| 中控显示屏 Középső kijelző | 7英寸屏 7" képernyő | 8英寸屏 8" képernyő | 12,3 英寸触控屏 12,3 hüvelykes érintőképernyő |
| 音响系统 Audiorendszer | 4扬声器 4 hangszóró | 8扬声器 8 hangszóró | 8扬声器 8 hangszóró |
| 手机连接 Csatlakozás | USB | USB + 蓝牙 Bluetooth | USB + 蓝牙 Bluetooth |
| 智能钥匙 Intelligens kulcsrendszer | - | - | ● |
| 一键启动 Nyomja meg a start gombot | - | - | ● |
| 电子手刹+自动驻车 EPB + automatikus tartás | - | ● | ● |
| 电动车窗 Elektromos ablakok | 4门电动 4 ajtós | 4门电动 4 ajtós | 4门电动 4 ajtós |
| 电动外后视镜 Elektromos oldalsó tükrök | ● | ● | ● (自动折叠 / automatikus összecsukás) |
| 仪表与显示 Instrument & Display | |||
| 仪表类型 Mérőtípus | 双显示屏 2 kijelző | 双显示屏 2 kijelző | TFT彩色显示屏 TFT színes kijelző |
| 油耗显示 Üzemanyag-fogyasztás kijelző | - | ● | ● |
| 多功能信息显示 Multi{0}}információs kijelző | - | ● | ● |
| 安全配置 Biztonság | |||
| 主动安全 Active Safety | |||
| ABS防抱死制动系统 ABS | - | ● | ● |
| EBD电子制动力分配 EBD | - | ● | ● |
| BA制动辅助系统 BA | - | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 VSC | - | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 TRC | - | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 HAC | - | ● | ● |
| DAC下坡辅助系统 DAC | - | - | ● |
| TPMS胎压监测系统 TPMS | - | ● | ● |
| 倒车影像 Tolatókamera | - | ● | ● |
| 驻车雷达 Parkolásérzékelők | - | 后雷达 Hátsó | 前后雷达 elöl és hátul |
| 被动安全 Passzív biztonság | |||
| 安全气囊 SRS légzsákok | 2 个 2 légzsák | 2 个 2 légzsák | 7.7 légzsák |
| 3点式安全带 3 pontos biztonsági övek | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 Gyermek biztonsági zár | - | ● | ● |
| 车身颜色 Külső színek | |||
| 珍珠白 Pearl White (068) | ● | ● | ● |
| 黑色 fekete (218) | ● | ● | ● |
| 银色 ezüst (183) | ● | ● | ● |
| 云母黄 sárga (5C7) | - | - | ● |
| 灰色 szürke (1G3) | ● | ● | ● |
Népszerű tags: toyota hilux standard 2.8 4x2 4x4 méter kisteherautón, Kína toyota hilux standard 2.8 4x2 4x4 méter kisteherautón

