Jetour Traveler 4WD SUV
jetour Traveler 4WD SUV Vehicle type Jetour Traveler 2024 2.0TD DCT all-wheel-drive PRO Jetour Traveler 2024 2.0T four-wheel drive Silver Dragon Wings Jetour Traveler 2023 2.0TD DCT four-wheel drive Jetour Traveler 2023 2.0TD DCT all-wheel-drive PRO Jetour Traveler 2023 2.0TD DCT Összkerkerék-meghajtó ...

A Jetour Traveler testmérete 4781 mm x 2006 mm x 1881 mm és tengelytáv 2800 mm . Annak ellenére, hogy kompakt SUV-ként helyezkednek el, a testhossz és a tengelytömeg szempontjából nem alacsonyabb a legidősebb SUV-ként, és a testmértékben {9-es {9-es {9-es {9-es {9-es { Ugyanakkor a Jetour Travelernek magas és egyenes eleje van, és az elülső rácsot egy izzó "jetour" márkájú logóval kell beilleszteni, . A test oldalának egyenes, a vonal ropogós, a széles fekete kerék szemöldöke kifelé emelkedik, a farokajtó függőleges, megmutatja a kemény út energiáját mindenhol, mindenhol
.
Teljesítménykonfiguráció:
A Jetour Traveler három Kunpeng energiaválasztási lehetőséget kínál: 1 . 5TD +7 DCT, 2 . 0TD +7 DCT, 2.0TD +8 AT. Közülük a 2.0TGDI +8 AT Power System-ben számos vezető technológiát alkalmaz, mint például az I-HEC II Generation Intelligens égésrendszer, a Miller Cycle, a teljes dimenziós integrált ultra-alacsony súrlódási technológia, a szuper átmeneti válaszrendszer stb.

Jetour Traveler 4WD paraméterek
|
Járműtípus |
Jetour Traveler 2024 2.0 TD DCT négykerék-meghajtó pro |
Jetour Traveler 2024 2.0 T négykerék-meghajtó ezüst sárkány szárnyak |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT négykerék-meghajtó |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT négykerék-meghajtó pro |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD DCT négykerék-meghajtó pro+ |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD az összeskerék-meghajtású hódításnál |
Jetour Traveler 2023 2.0 TD az összeskerék-meghajtású Conquest Pro-nál |
| Gyártó | Chery autó | Chery autó | Chery autó | Chery autó | Chery autó | Chery autó | Chery autó |
| Rang | Egy kompakt SUV | Egy kompakt SUV | Egy kompakt SUV | Egy kompakt SUV | Egy kompakt SUV | Egy kompakt SUV | Egy kompakt SUV |
| Energiatípus | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Ideje a piacra | A 2024-03 | A 2024-01 | A 2023-09 | A 2023-09 |
A 2023-09 | A 2023-10 | A 2023-09 |
| Motor | 2,0T/L4/254 HP | 2,0T/L4/254 HP | 2,0T/L4/254 HP | 2,0T/L4/254 HP | 2,0T/L4/254 HP | 2,0T/L4/254 HP | 2,0T/L4/254 HP |
| Beviteli forma | turbófeltöltés | turbófeltöltés | turbófeltöltés | turbófeltöltés | turbófeltöltés | turbófeltöltés | turbófeltöltés |
| Sebességváltó | Nedves dupla tengelykapcsoló | Nedves dupla tengelykapcsoló | Nedves dupla tengelykapcsoló | Nedves dupla tengelykapcsoló | Nedves dupla tengelykapcsoló | Kéz, mint egy | Kéz, mint egy |
| Maximális motor lóerő (PS) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Maximális motor teljesítménye (KW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| A motor maximális nyomatéka (n · m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Testtípus | 5 Door 5 ülés SUV | 5 Door 5 ülés SUV | 5 Door 5 ülés SUV | 5 Door 5 ülés SUV | 5 Door 5 ülés SUV | 5 Door 5 ülés SUV | 5 Door 5 ülés SUV |
| Hossz × szélesség × magasság (mm) | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 |
| Tengelytáv (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Maximális sebesség (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC kombinált üzemanyag -fogyasztás (L/100 km) | 8.83 | -- | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| Vezetési mód | elsőkerék-meghajtó | elsőkerék-meghajtó | elsőkerék-meghajtó | elsőkerék-meghajtó | elsőkerék-meghajtó | elsőkerék-meghajtó | elsőkerék-meghajtó |
| Négykerék-meghajtó forma | Időszerű négykerék-meghajtó | Időszerű négykerék-meghajtó | Időszerű négykerék-meghajtó | Időszerű négykerék-meghajtó | Időszerű négykerék-meghajtó | Időszerű négykerék-meghajtó | Időszerű négykerék-meghajtó |
Népszerű tags: Jetour Traveler 4WD SUV, China Jetour Traveler 4WD SUV
Egy pár: Jetour Traveler 2WD benzin SUV
Következő: nem
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet


