Termékleírás
A Changan Deepal S7 (Shenlan S7) egy 5-ajtós, 5{5}}üléses, bővített-hatótávú hibrid közép-terepjáró. Hatótávnövelőként egy 1,5 literes négyhengeres motorral van felszerelve, amely 70 kW maximális teljesítményt produkál. A járművet 175 kW maximális teljesítményű, 320 Nm-es csúcsnyomatékú hátsó hajtómotor hajtja.
Ami az árat illeti, a 2024-es Changan Deepal S7 (Shenlan S7) négy konfigurációban érhető el: 121 Pro Honor, 121 Max Honor, 200 Max és 520 Max. Ezeknek a konfigurációknak az ára 156 300, 166 500, 186 900 és 207 300 RMB.
Az elsődleges különbség a négy konfiguráció között a CLTC tisztán elektromos hatótáv. A Honor változatok 121 km-es, míg a 200 Max Black és Gold Knight változat 200 km-es hatótávot kínál. Az 520 Max Black és Gold Knight változat hatótávolsága 520 km. A Honor változatok inkább városi ingázáshoz és rövidebb utakhoz, míg a Black és Gold Knight változatok a távolsági utazásokhoz alkalmasabbak.
A második különbség az intelligens vezetési hardverkonfigurációban rejlik. A 121 Pro Honor belépő-szintű változata 4 kamerával és 4 lidarral van felszerelve. A 121 Max Honor, 200 Max és 520 Max Black és Gold Knight változatok 7 kamerával, 3 milliméteres{11}}hullámradarral és 6 lidarral rendelkeznek. Az intelligens vezetés szempontjából a belépő{14}}szintű verzió kevesebb funkciót kínál a másik három verzióhoz képest. Ezenkívül a 200 Max, 520 Max és 121 Max Honor változatok vezetéstámogató szintje L2.
Ha olyan Deepal S7 (Shenlan S7) SUV-t keres, amely alacsonyabb futásteljesítmény mellett megfizethető, a 121 Pro Honor verzió jó választás lehet. A jobb költséghatékonyság érdekében{4}}a 121 Max vagy a 200 Max változat közül választhat. Ha nagyobb futásteljesítményre van szüksége, az 520 Max változat a legjobb választás.




paraméter
| Changan Deepal (SHENLAN) S7 | ||||
| Alapvető paraméterek | Deepal S{0}} Pro bővített kiadás | Deepal S{0}}Max bővített kiadás | Deepal S{0}}Max tisztán elektromos változat | Deepal S{0}}Max tisztán elektromos változat |
| Gyártó | Deepal autó | Deepal autó | Deepal autó | Deepal autó |
| Szint | Közepes SUV | Közepes SUV | Közepes SUV | Közepes SUV |
| Energia típus | Program hozzáadása | Program hozzáadása | Tisztán elektromos | Tisztán elektromos |
| Motor | 1,5L/L4/95LE | 1,5L/L4/95LE | - | - |
| Motor | Programnövelés/238 lóerő | Programnövelés/238 lóerő | Tisztán elektromos/258 lóerő | Tisztán elektromos/218 lóerő |
| Sebességváltó ház | Elektromos jármű egysebességes sebességváltó | Elektromos jármű egysebességes sebességváltó | Elektromos jármű egysebességes sebességváltó | Elektromos jármű egysebességes sebességváltó |
| A motor maximális lóereje (PS) | 238 | 238 | 258 | 218 |
| A motor teljes teljesítménye (kW) | 175 | 175 | 190 | 160 |
| A motor teljes nyomatéka (N . m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| WLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 90 | 160 | - | - |
| CLTC tisztán elektromos hatótáv (km) | 121 | 200 | 520 | 620 |
| Az akkumulátor töltési ideje | Gyors töltés: 0,5 óra, lassú töltés: meghatározandó | Gyors töltés: 0,5 óra, lassú töltés: meghatározandó | Gyors töltés: 0,59 óra, lassú töltés: meghatározatlan | Gyors töltés: 0,59 óra, lassú töltés: meghatározatlan |
| Gyors töltési kapacitás (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Energiafogyasztás száz kilométerenként (kWh/100km) | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.4 |
| Testtípus | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV | 5 ajtós 5 üléses SUV |
| Hosszú * széles * Magasság (mm) | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1626 | 4750*1930*1627 | 4750*1930*1628 |
| tengelytáv (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Maximális sebesség (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hivatalos 0-100 km/h gyorsulás | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 7.5 |
| Hivatalos 0-50 km-es gyorsulás | 3.1 | 3.16 | 3.1 | 3.26 |
| CLTC átfogó üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 1.02 | 0.63 | - | - |
| Test | ||||
| Első nyomtáv (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Ajtónyitási mód | Oldalra függesztett ajtó | Oldalra függesztett ajtó | Oldalra függesztett ajtó | Oldalra függesztett ajtó |
Népszerű tags: deepal s7 hibrid suv, Kína deepal s7 hibrid suv, hibrid jármű promóciómély hibrid járműDeepal SL03 hibrid ferdehátúChangan CS75 Compact SUV






